
| 주소 | 서울 동대문구 답십리동 1001 | 총세대수 | 141세대 |
|---|---|---|---|
| 총동수 | 3개동 | 준공년월 | 2010년 09월 30일 |
| 입주년월 | 2010년 01월 29일 | 건설사명 | 한신공영(주) |
| 최고/최저층 | 12층/9층 | 총주차대수 | 214대(가구당 1.51대) |
| 난방방식 | 개별난방 | 난방연료 | 도시가스 |
| 용적율 | 225.17% | 건폐율 | 28.91% |
|
|
[한신휴플러스그린파크] 융자 없어요 ㅡ1억5천100만도 가능 [1129246] 서울 동대문구 답십리동 1001 , 전체 9층 / -층 공급면적 113m² 전용면적 84m² 만원 |
